The Ultimate Chilled Squirrel E-Bike Comparison
Compare our 2026 range across all categories to find your perfect electric ride.
Mountain & Performance (Mid-Drive)
| Model | Marula Plus | ZINI | Wildcat | Springbok Plus | Baobab | Avalanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Function | Flagship Full-Sus | Hardtail e-MTB | Step-Thru Full-Sus | Step-Thru e-MTB | Hardtail e-MTB | Entry e-MTB |
| Price | R 67,999 | R 39,999 | R 57,999 | R 55,999 | R 54,999 | R 27,499 |
| Shop Link | View Bike | View Bike | View Bike | View Bike | View Bike | View Bike |
Fat Bikes & All-Terrain
| Model | Springbok Xtreme | SandEater Xtreme | Eagle | Grevys |
|---|---|---|---|---|
| Function | Performance Fat Bike | Sand/Snow Master | Step-Thru Fat Bike | Folding Fat Bike |
| Price | R 80,498 | R 69,999 | R 47,999 | R 34,999 |
| Shop Link | View Bike | View Bike | View Bike | View Bike |
Electric Folding Bikes
| Model | Urban Folding | Grevys (Fat Folder) |
|---|---|---|
| Function | City/Travel | Off-Road/Compact |
| Price | R 41,999 | R 34,999 |
| Shop Link | View Bike | View Bike |
Urban, Cruiser & Commuter
| Model | Uptown | Malibu | Palm Beach |
|---|---|---|---|
| Price | R 49,999 | R 46,999 | R 46,999 |
| Shop Link | View Bike | View Bike | View Bike |
Electric Cargo Bikes
| Model | The Momentum | The Pulse (E-Cargo 3) | The Current (E-Cargo 2) | The Swift (E-Cargo 1) |
|---|---|---|---|---|
| Best For | Heavy Hauling/Utility | Commercial Delivery | Daily Cargo/Family | Compact Cargo |
| Price | R 44,999 | R 43,999 | R 42,999 | R 41,999 |
| Shop Link | View Bike | View Bike | View Bike | View Bike |
Electric Trikes (3-Wheel)
| Model | Town & Country | Hippo Trike |
|---|---|---|
| Price | R 45,999 | R 73,999 |
| Shop Link | View Trike | View Trike |